
제품특징
▶ 유기농 사료를 먹인 젖소에서 짜낸 유기농 원유 사용
영양성분
내곁에목장 저지방
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 100 Kcal | - |
탄수화물 | 9 g | 3 |
당류 | 9 g | 9 |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 6 g | 11 |
지방 | 3.6 g | 8 |
포화지방 | 2 g | 13 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 20 mg | 7 |
나트륨 | 80 mg | 4 |
칼슘 | 350 mg | 50 |
기타 | 1회 제공량(200ml) 기준 | |
( )안의 %영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |