
제품특징
▶ 유기농 사료를 먹인 젖소에서 짜낸 유기농 원유 사용
영양성분
내곁에목장
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 125 Kcal | 0 |
탄수화물 | 9 g | 3 |
당류 | 9 g | - |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 6 g | 11 |
지방 | 7 g | 14 |
포화지방 | 5 g | 33 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 25 mg | 8 |
나트륨 | 95 mg | 5 |
칼슘 | 190 mg | 27 |
기타 | 1회 제공량 (180mL) 기준 | |
( )안의 %영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |