
제품특징
저온살균공법으로 만든 국내 최초 저온살균우유
3.7배 더 까다로운 1급A 원유
3.7배 더 까다로운 1급A 원유
영양성분
후레쉬우유
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 135 Kcal | - |
탄수화물 | 10 g | 3 |
당류 | 10 g | - |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 6 g | 11 |
지방 | 8 g | 16 |
포화지방 | 5 g | 33 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 25 mg | 8 |
나트륨 | 100 mg | 5 |
칼슘 | 220 mg | 31 |
기타 | 1회 제공량(200mL) | |
( )안의 %영양성분 기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |