
제품특징
- 친환경 무항생제 인증 목장 원유 : 국가 친환경 무항생제 인증받은 목장에서만 집유한 원유로 원칙대로 올곧게 만든 우유입니다.
Home > 제품소개 > 우유제품 > 우유
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 135 Kcal | - |
탄수화물 | 10 g | 3 |
당류 | 10 g | - |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 6 g | 11 |
지방 | 8 g | 16 |
포화지방 | 5 g | 33 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 25 mg | 8 |
나트륨 | 100 mg | 5 |
칼슘 | 220 mg | 31 |
기타 | LB-9 유산균 3억 마리 이상 함유 / 1회제공량(200ml당) | |
*영양성분 기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |