
제품특징
(1) “국제유기농업운동연맹(IFOAM)" 인증을 받은 목장에서 생산한 고품질의 유기농 원유만을 사용
(2) 한정 수량만 생산되는 귀한 유기농 요구르트
(2) 한정 수량만 생산되는 귀한 유기농 요구르트
Home > 제품소개 > 발효유제품 > 발효유
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 139 Kcal | - |
탄수화물 | 16 g | 4 |
당류 | 13 g | - |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 5 g | 8 |
지방 | 5 g | 10 |
포화지방 | 3 g | 20 |
트랜스지방 | 0.5 g | - |
콜레스테롤 | 11 mg | 3 |
나트륨 | 44 mg | 2 |
칼슘 | 123 mg | 17 |
기타 | 1회 제공량 150ml, 총 약 3회 제공량(450mL) | |
%영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 117 Kcal | - |
탄수화물 | 16 g | 5 |
당류 | 5 g | - |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 4 g | 7 |
지방 | 4 g | 8 |
포화지방 | 2.6 g | 1 |
트랜스지방 | 0 g | 0 |
콜레스테롤 | 10 mg | 3 |
나트륨 | 68 mg | 3 |
칼슘 | - | - |
기타 | 1회 제공량 150ml, 총 약 3회 제공량(450mL) | |
%영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
* 반드시 보존기준에 맞춰 냉장보관하시고 개봉 후에는 빨리 드시기 바랍니다.
* 보관 중 제품 상단에 맑은 액체가 생길 수도 있으나 이는 우유에서 유래한 자연적인 성분이니 안심하고 흔들어 드십시오
* 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399