제품특징
▶ 오직 단 하나, 우유 100%를 유산균으로 발효한 프리미엄 플레인 요구르트
▶ 첨가물 첨가물 0%로 건강함의 기본을 갖춘 요구르트
▶ 첨가물 첨가물 0%로 건강함의 기본을 갖춘 요구르트
Home > 제품소개 > 발효유제품 > 발효유
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 65 Kcal | - |
탄수화물 | 5 g | 2 |
당류 | 5 g | 5 |
식이섬유 | - | - |
단백질 | 3 g | 5 |
지방 | 3.8 g | 7 |
포화지방 | 2.5 g | 17 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 15 mg | 5 |
나트륨 | 50 mg | 3 |
칼슘 | 75 mg | 11 |
기타 | 1회 제공량 100ml, 총 5회 제공량(500mL) | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |