
제품특징
▶ 냉장유통 주스(콜드체인 시스템)
- 생산에서 유통, 판매처 매대에 놓이기까지 상온에 노출됨이 없는 콜드체인 시스템 운영
- 생산에서 유통, 판매처 매대에 놓이기까지 상온에 노출됨이 없는 콜드체인 시스템 운영
영양성분
유기농 야채농장 (과일야채)
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 85 Kcal | - |
탄수화물 | 19 g | 6 |
당류 | 16 g | 16 |
식이섬유 | 1(미만) g | 3 |
단백질 | 2 g | 4 |
지방 | 0 g | 0 |
포화지방 | 0 g | 0 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 |
나트륨 | 70 mg | 4 |
칼슘 | 34 mg | 5 |
기타 | 1회 제공량(190 ml) 기준 | |
( )안의 %영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
유기농 야채농장 (ABC)
구분 | 1회분당 함량 | 영양성분 기준치 (%) |
---|---|---|
열량 | 90 Kcal | - |
탄수화물 | 23 g | 7 |
당류 | 19 g | 19 |
식이섬유 | - | - |
단백질 | - | - |
지방 | 0 g | 0 |
포화지방 | 0 g | 0 |
트랜스지방 | 0 g | - |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 |
나트륨 | 85 mg | 4 |
칼슘 | - | - |
기타 | 1회 제공량(190ml) 기준 | |
( )안의 %영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |